Ferientermine
Schulferien 2012
Schulferien 2012 Ferientermine aller Bundesländer in Deutschland 1) |
| Land | Weihnacht. 2011/2012 |
Winter 2012 |
Ostern/ Frühjahr 2012 |
Himmelfahrt/ Pfingsten 2012 |
Sommer 2012 |
Herbst 2012 |
| Baden-Württemberg | 23.12.-05.01. | - | 02.04.-13.04. | 29.05.-09.06. | 26.07.-08.09. | 29.10.-02.11. |
| Bayern | 27.12.-05.01. | 20.02.-24.02. | 02.04.-14.04. | 29.05.-09.06. | 01.08.-12.09. | 29.10.-03.11. |
| Berlin | 23.12.-03.01. | 30.01.-04.02. | 02.04.-14.04. | 30.04.+18.05. | 21.06.-03.08. | 01.10.-13.10. |
| Brandenburg | 23.12.-03.01. | 30.01.-04.02. | 04.04.-14.04. | 30.04.+18.05. | 21.06.-03.08. | 01.10.-13.10. |
| Bremen | 23.12.-04.01. | 30.01.-31.01. | 26.03.-11.04. | 29.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. |
| Hamburg | 27.12.-06.01. | 30.01.,05.03.-16.03. | 30.04.-04.05. | 18.05. | 21.06.-01.08. | 01.10.-12.10. |
| Hessen | 21.12.-06.01. | - | 02.04.-14.04. | - | 02.07.-10.08. | 15.10.-27.10. |
| Meckl.-Vorpommern | 23.12.-03.01. | 06.02.-17.02. | 02.04.-11.04. | 25.05.-29.05. | 23.06.-04.08. | 01.10.-05.10. |
| Niedersachsen *** | 23.12.-04.01. | 30.01.-31.01. | 26.03.-11.04. | 30.04.+18.05.+29.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. |
| Nordrhein-Westfalen | 23.12.-06.01. | - | 02.04.-14.04. | 29.05. | 09.07.-21.08. | 08.-20.10. |
| Rheinland-Pfalz | 22.12.-06.01. | - | 29.03.-13.04. | 18.05.+08.06. | 02.07.-10.08. | 01.10.-12.10. |
| Saarland | 23.12.-04.01. | 20.02.-25.02. | 02.04.-14.04. | - | 02.07.-14.08. | 22.10.-03.11. |
| Sachsen | 23.12.-02.01. | 13.02.-25.02. | 06.04.-14.04. | 18.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-02.11. |
| Sachsen-Anhalt | 22.12.-07.01. | 04.02.-11.02. | 02.04.-07.04. | 21.05.-26.05. | 23.07.-05.09. | 29.10.-02.11. |
| Schleswig-Holstein ** | 23.12.-06.01. | - | 30.03.-13.04. | 18.05. | 25.06.-04.08. | 04.10.-19.10. |
| Thüringen | 23.12.-31.12. | 06.02.-11.02. | 02.04.-13.04. | 25.06.-29.06. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. |
| 1) angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten. ** auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommerferien und die Herbstferien Sonderregelungen. *** auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen. (Alle Angaben ohne Gewähr)
Stand: Juli 2010
|
||||||
Schulferien 2013
Schulferien 2013 Ferientermine aller Bundesländer in Deutschland 1) |
| Land | Weihnacht. 2012/2013 |
Winter 2013 |
Ostern/ Frühjahr 2013 |
Himmelfahrt/ Pfingsten 2013 |
Sommer 2013 |
Herbst 2013 |
| Baden-Württemberg | 24.12.-05.01. | - | 25.03.-05.04. | 21.05.-01.06. | 25.07.-07.09. | nicht bekannt |
| Bayern | 24.12.-05.01. | 11.02.-15.02. | 25.03.-06.04. | 21.05.-31.05. | 31.07.-11.09. | 28.10.-31.10. |
| Berlin | 24.12.-04.01. | 04.02.-09.02. | 25.03.-06.04. | 10.05.+21.05. | 20.06.-02.08. | 30.09.-12.10. |
| Brandenburg | 24.12.-04.01. | 04.02.-09.02. | 27.03.-06.04. | 10.05. | 20.06.-02.08. | 30.09.-12.10.,01.11. |
| Bremen | 24.12.-05.01. | 31.01.-01.02. | 16.03.-02.04. | 21.05. | 27.06.-07.08. | 04.10.-18.10. |
| Hamburg | 21.12.-04.01. | 01.02. | 04.03.-15.03. | 02.05.-10.05. | 20.06.-31.07. | 30.09.-11.10. |
| Hessen | 24.12.-12.01. | - | 25.03.-06.04. | - | 08.07.-16.08. | 14.10.-26.10. |
| Meckl.-Vorpommern | 21.12.-04.01. | 04.02.-15.02. | 25.03.-03.04. | 17.05.-21.05. | 22.06.-03.08. | nicht bekannt |
| Niedersachsen *** | 24.12.-05.01. | 31.01.-01.02. | 16.03.-02.04. | 10.05.+21.05. | 27.06.-07.08. | 04.10.-18.10. |
| Nordrhein-Westfalen | 21.12.-04.01. | - | 25.03.-06.04. | 21.05. | 22.07.-03.09. | 21.10.-02.11. |
| Rheinland-Pfalz | 20.12.-04.01. | - | 20.03.-05.04. | 10.05.,31.05. | 08.07.-16.08. | 04.10.-18.10. |
| Saarland | 24.12.-05.01. | 11.02.-16.02. | 25.03.-06.04. | - | 08.07.-16.08. | 21.10.-02.11. |
| Sachsen | 22.12.-02.01. | 04.02.-15.02. | 29.03.-06.04. | 10.05.,18.05.-22.05. | 15.07.-23.08. | 21.10.-01.11. |
| Sachsen-Anhalt | 19.12.-04.01. | 01.02.-08.02. | 25.03.-30.03. | 18.05.-31.05. | 15.07.-28.08. | 21.10.-25.10. |
| Schleswig-Holstein ** | 24.12.-05.01. | - | 25.03.-09.04. | 10.05. | 24.06.-03.08. | 04.10.-18.10. |
| Thüringen | 24.12.-05.01. | 18.02.-23.02. | 25.03.-06.04. | 10.05. | 15.07.-23.08. | 21.10.-02.11. |
| 1) angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten. ** auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommerferien und die Herbstferien Sonderregelungen. *** auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen. (Alle Angaben ohne Gewähr)
Stand: Juli 2010
|
||||||
Schulferien 2014
Schulferien 2014 Ferientermine aller Bundesländer in Deutschland *) |
| |
Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
| Baden-Württemb. | - | 14.04. - 25.04. | 10.06. - 21.06. | 31.07. - 13.09. | 27.10. - 30.10. | 22.12. - 05.01. |
| Bayern | 03.03. - 07.03. | 14.04. - 26.04. | 10.06. - 21.06. | 30.07. - 15.09. | 27.10. - 31.10. | 24.12. - 05.01. |
| Berlin | 03.02. - 08.02. | 14.04. - 26.04./02.05. | 30.05. | 09.07./10.07. - 22.08. | 20.10. - 01.11. | 22.12. - 02.01. |
| Brandenburg | 03.02. - 08.02. | 14.04. - 26.04./02.05. | 30.05. | 10.07. - 22.08. | 20.10. - 01.11. | 22.12. - 02.01. |
| Bremen | 30.01. - 31.01. | 03.04. - 22.04./02.05. | 30.05./10.06. | 24.07. - 03.09. | 27.10. - 08.11. | 22.12. - 05.01. |
| Hamburg | 31.01. | 03.03. - 14.03. | 28.04. - 02.05./30.05. | 10.07. - 20.08. | 13.10. - 24.10. | 22.12. - 06.01. |
| Hessen | - | 14.04. - 26.04. | - | 28.07. - 05.09. | 20.10. - 01.11. | 22.12. - 10.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 1) | 1) | 1) | 14.07. - 23.08. | 1) | 1) |
| Niedersachsen | 30.01. - 31.01. | 03.04. - 22.04./02.05. | 30.05./10.06. | 31.07. - 10.09.2) | 27.10. - 08.11. | 22.12. - 05.01. |
| NRW | - | 14.04. - 26.04. | 10.06. | 07.07. - 19.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 11.04. - 25.04. | - | 28.07. - 05.09. | 20.10. - 31.10. | 22.12. - 07.01. |
| Saarland | 03.03. - 08.03. | 14.04. - 26.04. | - | 28.07. - 06.09. | 20.10. - 31.10. | 22.12. - 07.01. |
| Sachsen | 17.02. - 01.03. | 18.04. - 26.04. | 30.05. | 21.07. - 29.08. | 20.10. - 31.10. | 22.12. - 03.01. |
| Sachsen-Anhalt | 01.02. - 07.02. | 14.04. - 19.04. | 30.05. - 07.06. | 21.07. - 03.09. | 3) | 3) |
| Schleswig-Holstein | - | 16.04. - 02.05. | 30.05. | 14.07. - 23.08.4) | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 06.01. |
| Thüringen | 17.02. - 22.02. | 19.04. - 02.05. | 30.05. | 21.07. - 29.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 03.01. |
*) angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand für Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien: 2010
Stand für Herbstferien, Weihnachtsferien: 2010
1) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
2) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen
3) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
4) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Helgoland und Amrum sowie
auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die
Herbstferien beginnen eine Woche früher.
