Galerie Aktivcamps
Aktivcamps 2012
|
wer |
wann |
wo |
was |
|
|---|---|---|---|---|
|
MS Neukirchen |
12.03. - 14.03.2012 |
Rabenberg |
Sonderprogramm |
|
|
GMS Oederan |
12.03. - 14.03.2012 |
Rabenberg |
Sport- und Aktivtage |
|
|
Julius Mosen GYM Oelsnitz |
26.03. - 28.03.2012 |
Rabenberg |
Sport- und Aktivtage |
|
|
GYM Burgstädt |
26.03. - 28.03.2012 |
Rabenberg |
Aktiv im Team |
|
|
GYM Plauen Kl. 6 |
28.03. - 30.03.2012 |
Rabenberg |
Sport- und Aktivtage |
|
|
GYM Plauen Kl. 7 |
28.03. - 30.03.2012 |
Rabenberg |
Sport- und Aktivtage |
|
|
MS Neumark Kl. 8 |
23.04. - 25.04.2012 |
Rabenberg |
Seilschaft & Let's Dance |
|
|
128. MS Dresden Kl. 6-8 |
24.04. - 27.04.2012 |
Rabenberg |
Sonderprogramm |
|
|
SBBS Jena II |
25.04. - 27.04.2012 |
Rabenberg |
Aktiv im Team & Auf Rädern und Rollen |
|
|
Futurum Vogtland |
02.05. - 04.05.2012 |
Rabenberg |
Sport- und Aktivtage |
|
|
Stadtschule Schwarzenberg |
02.05. - 04.05.2012 |
Rabenberg |
Auf Rädern und Rollen |
zu den Bildern |
|
FMS Weißenberg |
02.05. - 04.05.2012 |
Dresden |
Hoch über Dresden |
|
| MS Lengenfeld | 07.05. - 09.05.2012 | Rabenberg | Entdeckungstour | zu den Bildern |
Hinweis: Die Bilder der Galerie sind von uns sortiert. Falls Du also Deine Lieblingsbilder nicht findest, frag Deine Lehrer, die haben eine CD mit allen Bildern zugeschickt bekommen.
Aktivcamps 2011
| wer | wann | wo | was | |
|---|---|---|---|---|
| Mittelschule Neumark | 14.03.-16.03.2011 | Rabenberg | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Mittelschule Görlitz | 28.03.-30.03.2011 | Rabenberg | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Gymnasium Eilenburg | 28.03.-01.04.2011 | Werdau | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Gymnasium Oelsnitz |
28.03.-01.04.2011 | Rabenberg | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Gymnasium Oberwiesenthal |
04.04.-06.04.2011 |
Rabenberg | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Gymnasium Eilenburg | 04.04.-08.04.2011 | Werdau | Sport- und Aktivtage & Let's Dance | zu den Bildern |
| Gymnasium Grimma |
04.04.-06.04.2011 | Rabenberg | Sonderprogramm | zu den Bildern |
| Gymnasium Plauen I |
06.04.-08.04.2011 | Rabenberg | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Gymnasium Plauen II | 06.04.-08.04.2011 | Rabenberg | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Lernförderschule Schwarzenberg |
11.04.-13.04.2011 |
Rabenberg |
Entdeckungstour | zu den Bildern |
| Mittelschule Lengenfeld |
13.04.-15.04.2011 | Rabenberg | Auf Rädern und Rollen |
zu den Bildern |
| Mittelschule Grimma | 18.04.-20.04.2011 | Rabenberg | Let's Dance | zu den Bildern |
| Keplergymnasium Leipzig |
18.04.-21.04.2011 |
Rabenberg | Sport- und Aktivtage |
zu den Bildern |
| Mittelschule Crottendorf |
02.05.-04.05.2011 | Rabenberg | Starkes Ich |
zu den Bildern |
| Mittelschule Eibenstock | 04.05.-06.05.2011 | Rabenberg | Entdeckungstour | zu den Bildern |
| Mittelschule Sehmatal Kl. 6 | 09.05.-11.05.2011 | Rabenberg | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Mittelschule Sehmatal Kl. 7 | 09.05.-11.05.2011 | Rabenberg | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Oberschule Falkenberg | 11.05.-13.05.2011 | Rabenberg | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Mittelschule Neukirchen | 11.05.-13.05.2011 | Rabenberg | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Mittelschule Scheibenberg | 11.05.-13.05.2011 | Rabenberg | Wildnistage | zu den Bildern |
| Seminarschule Auerbach | 16.05.-18.05.2011 | Rabenberg | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Eliteschule des Wintersports Oberwiesenthal | 25.05.-27.05.2011 | Rabenberg | Seilschaft | zu den Bildern |
| Gymnasium Kölleda | 30.05.-01.06.2011 | Rabenberg | Starkes Ich | zu den Bildern |
| Grete Unrein Schule Jena | 30.05.-01.06.2011 | Werdau | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Pestalozzischule Reichenbach | 30.05.-01.06.2011 | Rabenberg | Auf Rädern und Rollen | zu den Bildern |
| Lessinggymnasium Plauen | 06.06.-08.06.2011 | Rabenberg | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Sekundarschule Brüder Grimm | 07.06.-10.06.2011 | Werdau | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Gymnasium Senftenberg | 14.06.-17.06.2011 | Werdau | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Grundschule Falkenberg | 14.06.-17.06.2011 | Rabenberg | Sonderprogramm | zu den Bildern |
| Gymnasium Sonneberg | 20.06.-22.06.2011 | Rabenberg | Sport- und Aktivtage |
zu den Bildern |
| Mittelschule Dresden |
22.06.-24.06.2011 | Rabenberg | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Ev. Schulgemeinschaft Erzgebirge | 22.06.-24.06.2011 | Rabenberg | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Nordhausen Kl. 7 | 20.06.-24.06.2011 | Dresden | Sonderprogramm | zu den Bildern |
| Mittelschule Taucha | 27.06.-29.06.2011 | Rabenberg | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Gymnasium Sonneberg II |
29.06.-01.07.2011 | Rabenberg | Seilschaft | zu den Bildern |
| Montessori Grundschule Plauen 4b | 27.06.-01.07.2011 | Rabenberg | Wildnistage - Wochenprogramm | zu den Bildern |
| Gymnasium Zwönitz | 29.06.-01.07.2011 | Werdau | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Martin Luther Grundschule Zwickau | 04.07.-06.07.2011 | Rabenberg | Wildnistage | zu den Bildern |
| Käthe Kollwitz Gymnasium Zwickau | 04.07.-06.07.2011 | Rabenberg | Starkes Ich | zu den Bildern |
| Mittelschule Zschorlau | 06.07.-08.07.2011 | Rabenberg | Let's Dance | zu den Bildern |
| Mittelschule Zschorlau | 06.07.-08.07.2011 | Rabenberg | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Gymnasium Schwarzheide | 12.09.-16.09.2011 | Rabenberg | Sport- und Aktivtage - Wochenprogramm |
zu den Bildern |
| Mittelschule Beierfeld | 19.09.-22.09.2011 | Rabenberg | Wildnistage | zu den Bildern |
| Goethe Gymnasium Ilmenau | 26.09.-28.09.2011 | Rabenberg | Sport- und Aktivtage | zu den Bildern |
| Goethe Gymnasium Ilmenau | 07.11.-09.11.2011 | Rabenberg | Sport- und Aktivtage & Let's Dance | zu den Bildern |
| Gymnasium Saldern | 12.12.-16.12.2011 | Rabenberg | Sonderprogramm | zu den Bildern |
Hinweis: Die Bilder der Galerie sind von uns sortiert. Falls Du also Deine Lieblingsbilder nicht findest, frag Deine Lehrer, die haben eine CD mit allen Bildern zugeschickt bekommen.
