Ferientermine
Schulferien 2017/18 Ferientermine aller Bundesländer in Deutschland *)
|
Herbst | Weihnachten | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer |
Baden-Württemb. | 30.10. - 03.11. | 22.12. - 05.01. | - | 26.03. - 06.04. | 22.05. - 02.06. | 26.07. - 08.09. |
Bayern | 30.10. - 03.11. | 23.12. - 05.01. | 12.02. - 16.02. | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 02.06. | 30.07. - 10.09. |
Berlin | 23.10. - 04.11. | 21.12. - 02.01. | 05.02. - 10.02. | 26.03. - 06.04. | 22.05. | 05.07. - 17.08. |
Brandenburg | 23.10. - 04.11. | 21.12. - 02.01. | 05.02. - 10.02. | 26.03. - 06.04. | - | 05.07. - 18.08. |
Bremen | 02.10. - 14.10. | 22.12. - 06.01. | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 22.05. | 28.06. - 08.08. |
Hamburg | 16.10. - 27.10. | 22.12. - 05.01. | 02.02. | 05.03. - 16.03. | 07.05. - 11.05. | 05.07. - 15.08. |
Hessen | 09.10. - 21.10. | 24.12. - 13.01. | - | 26.03. - 07.04. | - | 25.06. - 03.08. |
Mecklenb.-Vorp. | 23.10. - 30.10. | 21.12. - 03.01. | 05.02. - 16.02. | 26.03.-04.04. | 18.05.-22.05. | 09.07. - 18.08. |
Niedersachsen | 02.10. - 13.10. | 22.12. - 05.01. | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 22.05. |
28.06. - 08.08. |
NRW | 23.10. - 04.11. | 27.12. - 06.01. | - | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 25.05. | 16.07. - 28.08. |
Rheinland-Pfalz | 02.10. - 13.10. | 22.12. - 09.01. | - | 26.03. - 06.04. | 22.05. | 25.06. - 03.08. |
Saarland | ||||||
Sachsen | 02.10. - 13.10. | 23.12. - 02.01. | 12.02. - 23.02. | 29.03. - 06.04. | 22.05. | 02.07. - 10.08. |
Sachsen-Anhalt | 02.10. - 13.10. | 21.12. - 03.01. | 05.02. - 09.02. | 26.03. - 31.03. |
11.05. - 19.05. | 28.06. - 08.08. |
Schleswig-Holstein | 16.10. - 27.10. | 21.12. - 06.01. | - | 29.03. - 13.04. | - | 09.07. - 18.08. |
Thüringen | 02.10. - 14.10. | 22.12. - 05.01. | 05.02. - 09.02. | 26.03. - 07.04. | - | 02.07. - 11.08. |
*) angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.