Klassenfahrt planen
das eigene camp planen
Neben der Möglichkeit ein Pauschalprogramm zu buchen, können Sie sich auch ein eigenes Camp zusammen stellen. Gestaltet euch den Aufenthalt selbst, indem Ihr Betten und Verpflegung bucht und nach Wunsch noch einzelne Bausteine dazukauft.
Gern sind wir Ihnen bei der Planung des Camps behilflich und beantworten offene Fragen.
Klassenfahrt Rabenberg
Übernachtung & Verpflegung
| ÜBERNACHTUNG | PREISE |
|---|---|
| Haus 1: | 45,00 € p. P. / Nacht |
| Haus 2: | 38,00 € p. P. / Nacht |
| Jugendgästehaus: | 36,50 € p. P. / Nacht |
| Aufschlag bei einer Übernachtung: | 14,00 € p. P. |
| Bettwäsche und Handtuch: | inklusive |
| VERPFLEGUNG | 1.–7. Klasse | 8.–13. Klasse |
|---|---|---|
| Halbpension | 23,00 € p. P. / Tag | 30,00 € p. P. / Tag |
| Vollpension | 28,00 € p. P / Tag | 36,00 € p. P. / Tag |
| Lunchpaket | 7,00 € p. P. | |
| Stockbrot | 3,50 € p. P. |
Buchbare Zusatzbausteine
| Sportstätte | Dauer | Preise |
|---|---|---|
| Außengelände / Außensportstätten | kostenfrei | |
| Schwimmhalle | (90 min / Tag) | inklusive |
| Rettungsschwimmer* | 60 min | 30,00 € |
| Sporthalle bzw. anteiliges Drittel | (90 min / Tag) | inklusive |
| Tischtennisraum | inklusive | |
| Kegelbahn (3 Bahnen) | 60 min | 45,00 € |
| Squash (pro Court) | 45 min | 10,00 € |
| Tennis | 60 min | 10,00 € |
| Bowlingbahn** 1 Bahn inkl. Schuhe | 60 min | 30,00 € |
*zwingend, wenn kein eigener Rettungsschwimmer Bronze vorgeweisen werden kann
**max. 3 Bahnen verfügbar
Bei Nutzung der Sportstätten bitten wir darum, Schuhe mit abriebfesten Sohlen zu tragen.
| Sportgeräte-Ausleihe | Preise p. P. |
|---|---|
| Inline Skates | 7,50 € |
| Mountainbikes | 15,00 € |
| Schlitten | 4,00 € |
| Ski | 12,00 € |
| Squashschläger / Ball | 2,50 € / 0,50 € |
| Tennisschläger / Ball | 2,50 € / 1,00 € |
| Waveboards | 4,00 € |
| Buchbare Programme mit Betreuung (Preise ab 13 Personen) | Dauer | Preise p. P. |
|---|---|---|
| Klettern an der Kletterwand (3 Routen) | 120 min | 8,00 € |
| Mountainbike- Basics (ab 7. Klasse) inkl. Bike und Betreuung | 180 min | 15,00 € |
| Inline Skaten inkl. Skates und Betreuung | 120 min | 8,00 € |
| Tanzen Schnupperkurs | 120 min | auf Anfrage |
| Nonsens – Olympiade | 90 min | 7,00 € |
| Naturgeocaching-Routen mit GPS-Gerät (eigenständig) | 30,00 € Kaution | |
| Abenteuerwanderung (bis 6. Klasse) | 180 min | 8,00 € |
| Sportspiele / Trendsportarten | 90 min | 8,00 € |
| Geländespiele | 90 min | 8,00 € |
| Teamaufgaben-Spiele | 90 min | 8,00 € |
| Waveboard inkl. Board | 90 min | 8,00 € |
| Erlebnisrallye (bis 6. Klasse) | 150 min | 5,00 € |
| Abenteuerpark 860 Kletterwald bis 12 Jahre ab 13 Jahre | ab 17,50 € ab 19,50 € | |
| Niedrigseilelemente + Teamaufgaben ab 7. Klasse | 150 min | 12,00 € |
| Lagerfeuer | 4,00 € | |
| Disc Golf | 75,00 € Pauschale | |
| „Köpfchen“ Training (1.–4. Klasse) | 90 min | 4,00 € |
Klassenfahrt Werdau
Übernachtung & Verpflegung
| ÜBERNACHTUNG | Preise 1.–7. Klasse | Preise 8.–13. Klasse |
|---|---|---|
| Übernachtung mit Halbpension: | 48,00 € p. P. / Nacht | 52,50 € p. P. / Nacht |
| Übernachtung mit Vollpension: | 57,00 € p. P. / Nacht | 64,00 € p. P. / Nacht |
| Lunchpaket: | 7,00 € p. P. | |
| Bettwäsche und Handtuch: | inklusive | |
Buchbare Zusatzbausteine
| Buchbare Zusatzleistungen | Dauer | Preise p. P. |
|---|---|---|
| Mountainbike-Ausleihe | 1 Tag | 12,00 € |
| Biketour (3 h) inkl. Bike u. Betreuung | 180 min | 15,00 € |
| Nonsens – Olympiade | 90 min | 8,00 € |
| Sportspiele / Trendsportarten | 90 min | 8,00 € |
| Teamspiele | 120 min | 8,00 € |
Klassenfahrt Dresden
Übernachtung & Verpflegung
| ÜBERNACHTUNG | PREISE |
|---|---|
| Übernachtung: | 30,00 € p. P. / Nacht |
| Bettwäsche und Handtuch: | inklusive |
| VERPFLEGUNG | 1.–7. Klasse | 8.–13. Klasse |
|---|---|---|
| Halbpension | 18,50 € p. P. / Tag | 21,50 € p. P. / Tag |
| Vollpension | 27,00 € p. P. / Tag | 31,50 € p. P. / Tag |
| Lunchpaket | 7,00 € p. P. | 7,00 € p. P. |
| Mittagessen | 8,50 € p. P. | 10,00 € p. P. |
Buchbare Zusatzleistungen
Wahlprogramm Sport
| Fahrradtour und Kletterwald Dresden-Bühlau | ab 37,00 € p. P. |
| Fahrrad- und Schlauchboottour | ab 75,00 € p. P. |
| Superfly - Springt so hoch ihr könnt! | ab 22,00 € p. P. |
| XXL-Sport Dresden | ab 15,00 € p. P. |
| Boulderhalle Mandala | ab 15,00 € p. P. |
Wahlprogramm Kultur
| Festung oder Zwinger Xperiencce | ab 9,00 € p. P. |
| Wanderung Sächsische Schweiz | ab 10,50 € p. P. |
| Festung Königsstein | ab 23,00 € p. P. |
Wahlprogramm Special
| Rudolf-Harbig-Stadion | ab 12,50 € |
| Fantasyrooms Dresden | ab 27,00 € |
| Mountainbike-Touren | ab 12,00 € |
HIER CAMP PLANEN
Kontakt
AktivFun Jugendreisen
08359 Breitenbrunn
Telefon: 037756 171 960
Fax: 037756 171 555
Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung »
